簡要描述:砂塵測試房該設備適用于電工電子產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋T囼災康氖谴_定氣流攜帶的粒子對電工產品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
1.產品名稱 | 砂塵測試房 |
2.產品型號 | TL-SC-2F |
3.適用范圍 | 符合滿足GB2423.37-2006(電工電子產品環(huán)境試驗第二部分:試驗方法 試驗L:沙塵試驗)中Lb的測試設備要求 |
4.產品特點 | 1.設備為庫板拼接步入式結構形式,內部四角各一個漏斗,中間平采用粉塵刷結構,通邊粉塵刷結構將粉塵刷到兩邊漏斗內。 2.工作室進風端有旋轉型砂塵進料裝置, 以滿足吹塵的需要。 3.循環(huán)風道配置有加熱除濕裝置。 4.箱門上設有觀察窗. 試驗箱為雙開門,采用雙層耐老化硅橡膠密封。 5.試驗室、回旋風道外壁材料高強度雙面鍍鋅鋼板加表面精粉烤漆,內壁采用 SUS304 不銹鋼板加工成型,機架為10#方管防銹處理后噴涂。 6.溫濕度控制采用智能控制器(相對濕度采用直讀式傳感器)(面板控制采用觸摸屏)。 |
5.產品用途 | 該設備適用于電工電子產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋?/span>試驗目的是確定氣流攜帶的粒子對電工產品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。 |
6.適用標準 | GB/T2423.37-2006 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗L:沙塵試驗中Lb的測試設備要求 |
6.容積和尺寸 | |
6.1內箱有效容 | 約2立方 |
6.2內箱尺寸 | 2000*1000*1000mm(W*D*H) |
6.3門洞尺寸 | 1400mm*900mm(W*H) |
6.4外箱尺寸 | 約3000*1800*2200 mm(W*D*H) |
7.砂塵測試房功能參數(shù) | |
7.1工作室溫度 | RT+10℃~+70℃ |
7.2工作濕度 | 50%R.H~95%R.H(顯示不可控) |
7.3產品真空度 | ≤60KPa |
7.4粉塵成份 | 石粉 |
7.5粉塵顆粒組成 | 能通過篩孔為 75µm,金屬網線直徑為 50µm 的方孔篩的干燥石粉 |
7.6粉塵濃度 | 2~4kg/m3 |
7.7空氣流量計 | 機械式 |
7.8氣流速度 | 不大于2m/s |
7.9時間控制 | 吹塵控制周期:根據(jù)《IEC 20653,電氣保護裝置,防外部物質、水和進入物》測試方法,滿足IP6K,塵埃采用亞利桑那專用粉塵(用戶自備),用量為100mg/m3,按每 15 分鐘吹動7秒的間院周期吹動灰塵,共試驗 8h,操作模式3.2。執(zhí)行 1-點功能/參數(shù)檢查,應達到FSC |
7.10金屬篩網 | 標稱線經:≥50μm,線間標準間距:≥75μm。 |
7.11砂塵空氣循環(huán)裝置 | 循環(huán)風道及大功率混流通風機,抽氣量為80倍被試外殼容積,抽氣速度每小時不超過60倍外殼容積,且氣流的速度能夠使塵在試驗箱內均勻分布,試驗箱內的氣流主要是自上而下的垂直氣流,而非層流;壓力表有校檢接口。 |
7.12載物平臺承重 | 不小于20kg |
7.13粉塵干燥系統(tǒng) | 設備設有粉塵干燥加熱裝置,在控制器控制畫面設有加熱按鍵,當試驗中發(fā)現(xiàn)粉塵有點潮濕時,可打開控制畫面中加熱按鍵,啟動粉塵加熱裝置干燥粉塵。待粉塵干燥后即可關閉該按鍵。干燥過程中不會影響試驗過程,有效保證試驗箱內的粉塵濃度,確保試驗數(shù)據(jù)的正確。 |
7.14換塵方式 | 采用人工吸塵器換塵,粉塵可隨時方便的更換 |
8.箱體配置 | |
8.1庫體材料 | a) 外殼:1.0mm優(yōu)質彩鋼板制作,外表面烤漆處理,顏色白色; b) 保溫層:100mm聚氨酯發(fā)泡; C) 內箱:1.2mm厚SUS 304不銹鋼板制作; |
產品咨詢
微信掃一掃