簡要描述:高低溫篩選濕熱試驗柜,耐高溫和低溫設(shè)備都是可以做耐高溫及耐低溫可靠性測試的設(shè)備。耐高溫及耐低溫之間可以交差循環(huán)或恒定等任意設(shè)定,常用于試驗各種材料耐寒、耐熱、耐干性能。適合車輛、電子、電器、金屬、化學(xué)、建材、計量、實驗室、兵器等工廠之用。測試各相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,綜合 |
高低溫篩選濕熱試驗柜,耐高溫和低溫設(shè)備都是可以做耐高溫及耐低溫可靠性測試的設(shè)備。耐高溫及耐低溫之間可以交差循環(huán)或恒定等任意設(shè)定,常用于試驗各種材料耐寒、耐熱、耐干性能。適合車輛、電子、電器、金屬、化學(xué)、建材、計量、實驗室、兵器等工廠之用。測試各相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
高低溫篩選濕熱試驗柜,耐高溫和低溫設(shè)備參數(shù)規(guī)格:
型號(cm) | AP-GD-80 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-1000 | |
工作室尺寸 | 40*40*50 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 100*80*110 | 105*95*135 | 125*115*150 | 155*135*160 | |
功率(200℃時) | 3.0(KW) | 4.0(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~150℃ | |||
控制精度 | ±1% | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃% | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 可編程TEMI880控制器:智能型溫濕度可程式控制器以液晶屏方式顯示溫濕度值,有加熱器、傳感器故障指示、變送功能、帶有RS/232或RS/485通訊接口可供遠程監(jiān)控,用戶可通過觸屏編程自行設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)。采用高精度的濕敏電阻為傳感器,對設(shè)備的溫度和濕度進行實時監(jiān)控并通過負載進行有效的控制。該儀表集測量、顯示、控制及通訊于一體,精度高、測量范圍寬。5.7寸彩色液晶顯示屏,中英文畫面選擇觸控式屏幕面板,操作簡單,程序編輯容易。120組程序最大容量,每組可記憶100段溫濕度。可顯示完整的系統(tǒng)操作狀況、實時顯示執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。具有多項擴充功能,控制器可經(jīng)由RS/232或RS/485接口與計算機聯(lián)機,可連接打印機打印溫濕度曲線監(jiān)控數(shù)據(jù)。故障報警,并顯示排除故障的方法。采用*的專用微處理器芯片,可靠性高,抗干擾能力強。 | |||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
安全保護 | 電機過熱、漏電、短路、超溫、過電流保護 | ||||
進(出)風(fēng)量功能 | 手動調(diào)節(jié)旋鈕 | ||||
電源電壓 | AC220V / AC380V 50Hz |
耐高溫和低溫試驗箱|耐高溫和低溫測試機|耐高溫和低溫設(shè)備是屬于環(huán)境實驗設(shè)備中的一種,常見的環(huán)境設(shè)備還有冷熱沖擊試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,淋雨試驗箱,砂塵試驗箱,紫外老化試驗箱,氙燈老化試驗箱,鹽水噴霧試驗箱,振動試驗臺,跌澆試驗機等.
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃