詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
型號(臺式系列) | AP-KX-9023A AP-KX-9035A | AP-KX-9053A AP-KX-9055A | AP-KX-9070A AP-KX-9075A | AP-KX-9140A AP-KX-145A | AP-KX-9240A AP-KX-9245A |
工作尺寸(CM) | 34*27*32 | 42*34*35 | 45*33.5*45 | 55*38.5*55 | 60*50*75 |
外型尺寸(CM) | 63*51*49 | 71*59*52 | 74*59*63 | 84*64*73 | 88.5*78*94 |
功率 | 870(W) | 1120(W) | 1570(W) | 2070(W) | 2470(W) |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~250℃、300℃ | |||
控制精度 | ±1%(滿量程) | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
控 制 系 統 | 控制器 | LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在定貨前說明 | ||||
注:1、以上數據均在環境溫度25℃.工作室無負載條件下測得 2、可選智能型程序溫度控制器 |
產品咨詢
微信掃一掃