產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱主要型號及技術參數:
型 號 | AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD -225 | AP-GD -408 | AP-GD -800 | AP-GD -1000 | |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統 | ||||||
工作環境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 表面蒸發式 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 溫度范圍 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃~ 150℃;M:-70℃~ 150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘zui快可達1 0℃/分鐘 | ||||||
降溫時間 | 1℃/分鐘zui快可達5℃/分鐘 | ||||||
| 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原狀進口TEMI880人機介面觸摸屏控制器或TEMI300液晶按鍵控制器 | ||||||
冷凍系統 | 泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | ||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個;試樣架二套(高度可調);箱內照明燈(熒光燈)一個;移動工作輪四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱結構特點
●*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
●明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
●加濕系統管路與控制電路分離:加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
●*可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,世界的冷凍器件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。
多種觸控式彩色液晶顯示人機接口控制器
三元*
接口中英文可切換
20組、1200段、每段99小時
支持RS232和RS485通訊
支持PC監控和數據保存
可選擇配USB實驗數據導出
多種歐美企業進口壓縮機
為達到用戶對產品做極低的溫度測試,愛佩科技為設備配備了復迭式制冷系統。并采用低溫級為R23或R508B,高溫級為R404或R507的“綠色環保”制冷劑,根據環保部門標準,該類制冷劑可用到2030年之后,禁用日期還未確定;為使該制冷系統獲取更佳的制冷效果,KSUN公司為機械配備了比較有名企業泰康(TECUMSEH)公司生產的全封閉式壓縮機,對于設備制冷有更高要求的則采用比澤比(Bitzer)或谷輪公司(DWM COPELAND)生產的半封閉式壓縮機。
產品咨詢
微信掃一掃